Payment Methods Status
Status Guide:
Operational
Suspended
Coming Soon
Fiat Payment Methods
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
| Bank Wire (Direct) | Integration underway. | |
| Credit Card | Integration underway. |
Crypto Methods
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
| BTC | Service is active and stable. | |
| ETH | Service is active and stable. | |
| USDT (ERC/TRC/SOL) | Service is active and stable. | |
| USDC (ERC/TRC/SOL) | Service is active and stable. | |
| LTC | Integration underway. | |
| DOGE | Integration underway. |
Accepted Local Currencies (Payout Only)
| Local Currencies | Status | Details |
|---|---|---|
| United States Dollar | Operational | |
| EUR – Euro | Operational | |
| GBP – British Pound | Coming Soon | |
| CAD – Canadian Dollar | Coming Soon | |
| AUD – Australian Dollar | Coming Soon | |
| NGN – Nigerian Naira | Operational | |
| INR – Indian Rupee | Operational | |
| AED – UAE Dirham | Coming Soon | |
| ZAR – South African Rand | Coming Soon |
Payment availability may change due to external factors such as network congestion, processor limitations, or banking restrictions. If you experience any issues during a transaction, please contact our support team for assistance.